Mostrar el registro sencillo del ítem
A 16 municipios de Cundinamarca ascendió cifra de afectados por vendaval
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:33Z | |
dc.date.issued | 2018-10-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34110 | |
dc.description.abstract | Según la Gestión del riesgo departamental que coordina con los Bomberos de Cundinamarca y los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres de Tena, La Mesa, San Antonio de Tequendama, Apulo, Tocaima, El Colegio, Anapoima, Anolaima, Tibacuy, Nilo, Agua de Dios, Girardot, Quipile, Guataquí, Ricaurte y Jerusalén, los cuerpos de Bomberos de Cundinamarca ayudan en la atención despeje de algunas vías y en coordinación con la empresa de energía tratan de habilitar el fluido eléctrico | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2018/10/02/bogota/1538505038_956657.html | |
dc.subject | Barrido por el departamento (Cundinamarca) | |
dc.subject | Despeje de vías (Cundinamarca) | |
dc.subject | Evaluación de daños (Cundinamarca) | |
dc.subject | Apoyo a familias (Cundinamarca) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Cundinamarca) | |
dc.title | A 16 municipios de Cundinamarca ascendió cifra de afectados por vendaval | |
dc.description.departamento | CUNDINAMARCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CUNDINAMARCA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]