Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuertes vientos y lluvias dejaron 47 casas destechadas en Galapa, Atlántico
dc.creator | Seguimiento.co | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:19Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:19Z | |
dc.date.issued | 2020-10-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34083 | |
dc.description.abstract | "Un total de 47 casas fueron las destechadas por los fuertes vientos y lluvias que ayer afectaron el sector de Villa Olímpica, en Galapa, área metropolitana de Barranquilla. La Oficina de Planeación del municipio evalúa los daños y la ayuda que brindará a las familias afectadas. Yarli Yepes, afectada, dijo a nuestro aliado Zona Cero que fue un momento de mucho temor. ""Eso fue muy feo. Eso fue en cuestión de segundos. Todos nos asustamos, no sabíamos ni qué hacer. Eso fue horrible"", señaló." | |
dc.relation | https://seguimiento.co/la-region-caribe/fuertes-vientos-y-lluvias-dejaron-47-casas-destechadas-en-galapa-atlantico-40413 | |
dc.subject | Fuertes vientos--Galapa (Atlántico) | |
dc.subject | Casas destechadas--Galapa (Atlántico) | |
dc.subject | Evalúan daños--Galapa (Atlántico) | |
dc.subject | Familias afectadas--Galapa (Atlántico) | |
dc.subject | Daños materiales--Galapa (Atlántico) | |
dc.title | Fuertes vientos y lluvias dejaron 47 casas destechadas en Galapa, Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | GALAPA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>GALAPA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]