Mostrar el registro sencillo del ítem
Calamidad Pública en Santo Tomás, Atlántico, por vendaval que afectó a 200 familias
dc.creator | El Espectador | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:18Z | |
dc.date.issued | 2020-10-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34080 | |
dc.description.abstract | El último vendaval en Santo Tomás, Atlántico, ocurrió en la noche del miércoles 7 de octubre y azotó principalmente a los barrios el Roble Amarillo y La Arenosa. La Defensa Civil todavía está realizando el censo de cuántas familias fueron afectadas, pero por el momento se estima que al menos 200 casas sufrieron algún tipo de daño (desprendimiento de techos y averías en paredes) y cuatro viviendas quedaron totalmente destruidas. | |
dc.relation | https://www.elespectador.com/colombia/barranquilla/calamidad-publica-en-santo-tomas-atlantico-por-vendaval-que-afecto-a-200-familias-article/ | |
dc.subject | Calamidad pública--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.subject | Vendavales--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.subject | Ola invernal--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.subject | Barrios azotados--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.subject | Censo de familias afectadas--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.subject | Desprendimiento de techos--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.title | Calamidad Pública en Santo Tomás, Atlántico, por vendaval que afectó a 200 familias | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | SANTO TOMÁS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>SANTO TOMÁS | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]