Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendavales afectaron cerca de 80 viviendas en Caldas
dc.creator | La Patria.com | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:16Z | |
dc.date.issued | 2020-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34075 | |
dc.description.abstract | Fuertes vientos hicieron del domingo un infierno para cerca de 80 familias que perdieron parte de sus casas. Luego de volver de su finca, en La Arboleda (Anserma), Isabel Cristina encontró su casa sin algunas tejas e inundada. Fue una de las afectadas en Anserma, Risaralda, San José, Filadelfia y Palestina. 'Mi casa se me desbarató, se me mojó y dañó todo. Estamos tratando de conseguir los recursos para hacer los arreglos. El proceso con la Alcaldía es dispendioso y demorado', explicó Isabel Cristina. | |
dc.relation | https://www.lapatria.com/caldas/vendavales-afectaron-cerca-de-80-viviendas-en-caldas-464557 | |
dc.subject | Viviendas afectadas (Caldas) | |
dc.subject | Vendaval afecto varios municipios (Caldas) | |
dc.subject | Fuertes vientos (Caldas) | |
dc.subject | Bomberos registran daños (Caldas) | |
dc.subject | Pérdida de electrodomésticos (Caldas) | |
dc.title | Vendavales afectaron cerca de 80 viviendas en Caldas | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]