Mostrar el registro sencillo del ítem
Atienden a familias afectadas por fuertes vientos en el Atlántico
dc.creator | El Universal | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:00Z | |
dc.date.issued | 2020-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34039 | |
dc.description.abstract | La subsecretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Atlántico y la Defensa Civil, realizan un censo en los municipios de Palmar de Varela y Santo Tomás, con el propósito de conocer con exactitud cuántas viviendas resultaron afectadas luego del aguacero, con fuertes brisas, de los últimos días. La subsecretaria de Gestión del Riesgo, Candelaria Hernández dijo que aproximadamente 250 viviendas resultaron con daños en sus techos : en Santo Tomás 160 y en Palmar de Varela 90. | |
dc.relation | https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/atienden-a-familias-afectadas-por-fuertes-vientos-en-el-atlantico-FH2854043 | |
dc.subject | Familias afectadas--Palmar de Varela (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a municipios--Palmar de Varela (Atlántico) | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Palmar de Varela (Atlántico) | |
dc.subject | Evaluación de daños--Palmar de Varela (Atlántico) | |
dc.subject | Barrios afectados--Santo Tomás (Atlántico) | |
dc.title | Atienden a familias afectadas por fuertes vientos en el Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | PALMAR DE VARELA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLANTICO>>PALMAR DE VARELA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]