Mostrar el registro sencillo del ítem
Van 12,371 venezolanos censados en Cartagena
dc.creator | El Universal | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:57:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:57:54Z | |
dc.date.issued | 2018-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33819 | |
dc.description.abstract | Para nadie es un secreto que la ciudad ha sido cuna de acogida de miles de venezolanos que desesperados por la situación del vecino país decidieron llegar a Cartagena en busca de oportunidades, se podría decir que la informalidad se ha convertido en una manera clave de ganarse el día a día. | |
dc.relation | https://www.eluniversal.com.co/cartagena/van-12371-venezolanos-censados-en-cartagena-280142-ABEU396060 | |
dc.subject | Finaliza el censo--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Habilitados puntos--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Plan estratégico--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Duplicarán personal--Cartegena (Bolivar) | |
dc.title | Van 12,371 venezolanos censados en Cartagena | |
dc.description.departamento | BOLIVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLIVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Migración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración [82]