Mostrar el registro sencillo del ítem
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inspecciono puntos críticos en la mojana
dc.creator | Región Caribe | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:41:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:41:24Z | |
dc.date.issued | 2019-03-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33686 | |
dc.description.abstract | Cerca de 42 puntos críticos han sido identificados en la región de la mojana y San Jorge, de acuerdo con la inspección realizada por la UNGRD. José Nicolás Vega Lastre, coordinador departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, anotó que la Unidad envió un ingeniero hidráulico a las poblaciones de Guaranda, Majagual y San Marcos, en donde verificaron los informes reportados por los Consejos Municipales de Gestión -del Riesgo sobre los puntos críticos que ameritan una reconstrucción rápida antes de que se inicie la temporada de lluvias, en el mes de abril, según lo anunciado por el Ideam. | |
dc.relation | https://regioncaribe.com.co/unidad-nacional-para-la-gestion-del-riesgo-de-desastres-inspecciono-puntos-criticos-en-la-mojana/ | |
dc.subject | Puntos críticos--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Reconstrucción rápida--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Control de inundaciones--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Solución definitiva--La Mojana (Sucre) | |
dc.title | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inspecciono puntos críticos en la mojana | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.description.municipio | LA MOJANA Y SAN JORGE | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA > >SUCRE > >LA MOJANA Y SAN JORGE | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]