Mostrar el registro sencillo del ítem
Habitantes del bajo Cauca, tendrán que convivir con la amenaza de riesgo por Hidroituango. Son 4.632 evacuados en Valdivia
dc.creator | Costanoticias.com | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:41:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:41:11Z | |
dc.date.issued | 2018-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33651 | |
dc.description.abstract | Este lunes festivos el director de la Unidad Nacional para la Gestio?n del Riesgo de Desastres, Carlos Iva?n Ma?rquez Pe?rez visito? el municipio de Valdivia, donde se encuentran 4.632 evacuadas y donde tuvo la oportunidad de hacer seguimiento a los albergues instalados en el municipio de Valdivia, y en las horas de la noche fue emitido un comunicado en el que señaló que actualmente se cuenta con 9 albergues temporales 1.867 personas, 6 esponta?neos 1.320 personas y autoalbergues con 1.350 personas. | |
dc.relation | https://www.costanoticias.com/son-4-632-evacuados-en-valdivia-en-dos-semanas-habra-mega-albergue-continua-la-alerta-roja-para-puerto-valdivia-puerto-antioquia-taraza-y-caceres/ | |
dc.subject | Construccion de albergue--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Alimentación de niños--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Maquinaria en la vía--Valdivia (Antioquia) | |
dc.subject | Amenaza de riesgo--Valdivia (Antioquia) | |
dc.title | Habitantes del bajo Cauca, tendrán que convivir con la amenaza de riesgo por Hidroituango. Son 4.632 evacuados en Valdivia | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | VALDIVIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Puerto Valdivia | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>VALDIVIA | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]