Mostrar el registro sencillo del ítem
A buen ritmo, avanzan obras de mitigación en Mocoa
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T15:24:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-14T15:24:45Z | |
dc.date.issued | 2021-10-14 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). A buen ritmo, avanzan obras de mitigación en Mocoa. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33015 | |
dc.description.abstract | Buen parte, dio el Gobierno Nacional sobre el proceso de reconstrucción de Mocoa, tras superar las trabas administrativas y logísticas que habían acarreado rezago en algunas obras. Con un avance del 20,31% -un 10% por encima de lo programado- se adelantan los trabajos de mitigación de riesgo en Mocoa, en los 57 puntos identificados como inestables sobre la quebrada La Taruca y los ríos Mulato y Sangoyaco. Se trata de 18 contratos de obra y 13 de interventoría, con una inversión de $175.603 millones. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Reconstrucción Mocoa | spa |
dc.title | A buen ritmo, avanzan obras de mitigación en Mocoa | spa |
dc.title.alternative | Boletín 157 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]