Mostrar el registro sencillo del ítem
Consultoría técnica para la elaboración de estudios para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo existente en el sector ubicado en la calle 8 y 9 y las CRAS 20ª y 21 del barrio Villa Lucia
dc.creator | Hidrobo Ceballos, Maria Teresa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T19:44:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-06T19:44:55Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.citation | Hidrobo, M. (2011). Consultoría técnica para la elaboración de estudios para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo existente en el sector ubicado en la calle 8 y 9 y las CRAS 20ª y 21 del barrio Villa Lucia. | spa |
dc.identifier.isbn | N/A | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32481 | |
dc.description.abstract | El Estudio de Vulnerabilidad Sísmica, según como lo refiere la Norma Colombiana Sismo resistente NSR –10 es una ciencia que nos lleva a mejorar la calidad integral del proceso constructivo y a mantener la durabilidad general de las edificaciones. Así mismo nos permite dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad de proteger, conservar y mantener las edificaciones. El presente trabajo se realizó haciendo uso de los ensayos de campo y laboratorio adelantados dentro del proceso investigativo, lo cual nos llevará a obtener resultados de diagnosis e intervención reales y confiables | spa |
dc.description.sponsorship | Consultoría técnica para la elaboración de estudios para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo existente en el sector del barrio Villa Lucia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis de vulnerabilidad--Villa Lucía (Barrio, Nariño) | spa |
dc.title | Consultoría técnica para la elaboración de estudios para determinar el grado de vulnerabilidad y riesgo existente en el sector ubicado en la calle 8 y 9 y las CRAS 20ª y 21 del barrio Villa Lucia | spa |
dc.title.alternative | Estudio patológico y análisis de vulnerabilidad | spa |
dc.description.departamento | NARIÑO | |
dc.description.municipio | PASTO | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.description.other | Documento entregado por la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres. Alcaldía de Pasto. | spa |
dc.description.impresa | N/A | spa |
dc.description.centropoblado | SAN JUAN DE PASTO | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [37]