Mostrar el registro sencillo del ítem
Revisión del esquema ordenamiento territorial del municipio de Toribío Cauca: zonificación de amenazas por incendios forestales
dc.creator | Compañía de Desarrollo Territorial, CIDETER | |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T15:20:59Z | |
dc.date.available | 2021-03-02T15:20:59Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.identifier.citation | Compañía de Desarrollo Territorial. (2013). Revisión del esquema ordenamiento territorial del municipio de Toribío Cauca: zonificación de amenazas por incendios forestales. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32377 | |
dc.description.abstract | DR-03-B . Escla de impresión 1:50.000 | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Toribío (Cauca)--Zonificación--Incendios forestales--Cartografía | spa |
dc.title | Revisión del esquema ordenamiento territorial del municipio de Toribío Cauca: zonificación de amenazas por incendios forestales | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | TORIBÍO | spa |
dc.type.spa | Mapas | spa |
dc.description.other | Documento entregado por el Consejo municipal. | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Cartografía [17]