Mostrar el registro sencillo del ítem
Así va la implementación de la gestión del riesgo en Colombia: X Informe del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T16:24:12Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T16:24:12Z | |
dc.date.issued | 2021-02-24 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). Así va la implementación de la gestión del riesgo en Colombia: X Informe del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32370 | |
dc.description.abstract | En cumplimiento de sus funciones y compromisos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó el X informe de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), que da cuenta de los avances en la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el país, como una estrategia de desarrollo dirigida por la entidad, en su rol de articular el orden nacional y territorial, así como los actores privados, las organizaciones sociales y no gubernamentales. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Así va la implementación de la gestión del riesgo en Colombia: X Informe del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 020 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]