Mostrar el registro sencillo del ítem
A 98 asciende el número de predios afectados por un vendaval en Usme
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:25:01Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:25:01Z | |
dc.date.issued | 2018-01-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32253 | |
dc.description.abstract | Tejas volando en remolinos de viento se veían en el aire por un vendaval que ocurrió en las últimas horas en el barrio Yomasa, localidad de Usme. Tremendo susto se llevaron los vecinos, ya que todo tipo de objetos volaban por los aires. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2018/01/09/bogota/1515500575_255335.html | |
dc.subject | Vientos--Yomasa (Bogotá) | |
dc.subject | Vendavales--Yomasa (Bogotá) | |
dc.subject | Frente frío | |
dc.subject | Viviendas--Yomasa (Bogotá) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias. | |
dc.title | A 98 asciende el número de predios afectados por un vendaval en Usme | |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D.C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOGOTÁ, D.C.>>BOGOTÁ, D.C.>>BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]