Mostrar el registro sencillo del ítem
Gobierno realiza seguimiento a proyectos de Agua y Saneamiento Básico en San Andrés
dc.creator | Radio Santafé | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:23:21Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:23:21Z | |
dc.date.issued | 2018-02-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32180 | |
dc.description.abstract | En la jornada se recorrieron las obras del proyecto para la puesta en marcha de la planta desalinizadora que ejecuta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Esta planta tendrá capacidad para tratar 25 litros por segundo y permitirá garantizar el abastecimiento de agua que atenderá emergencias en los sectores de La Loma, El Cove y San Luis, en San Andrés. Esta planta será complementada con una de 50 litros por segundo ubicada en el mismo sector y que será ejecutada por Findeter. | |
dc.relation | http://www.radiosantafe.com/2018/02/09/gobierno-realiza-seguimiento-a-proyectos-de-agua-y-saneamiento-basico-en-san-andres/ | |
dc.subject | Saneamiento Básico--San Andrés | |
dc.subject | UNGRD--Planta desalinizadora--San Andrés | |
dc.title | Gobierno realiza seguimiento a proyectos de Agua y Saneamiento Básico en San Andrés | |
dc.description.departamento | SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | |
dc.description.municipio | SAN ANDRÉS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA>>SAN ANDRÉS | |
dc.description.evento | Obras de Mitigación |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Obras de mitigación [248]