Mostrar el registro sencillo del ítem
Alerta roja en 62% del territorio boyacense por incendios forestales
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:22:03Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:22:03Z | |
dc.date.issued | 2018-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32109 | |
dc.description.abstract | La temporada seca en la que se encuentra Boyacá, ha generado el incremento en las temperaturas durante el día, mientras que en la noche y horas de la madrugada se registran, incluso, hasta cero grados celsius. El IDEAM declaró la alerta roja en 76 de los 123 municipios del departamento, por la alta probabilidad de registrarse incendios forestales. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2018/02/13/tunja/1518528407_837105.html | |
dc.subject | Alerta Roja--Incendios forestales--Boyacá | |
dc.subject | Conflagración | |
dc.subject | Temporada seca--Boyacá | |
dc.subject | Bosque | |
dc.title | Alerta roja en 62% del territorio boyacense por incendios forestales | |
dc.description.departamento | BOYACÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOYACÁ | |
dc.description.evento | Incendios Forestales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]