Mostrar el registro sencillo del ítem
Mocoa tendrá los estudios más completos de prevención y gestión del riesgo: Villegas
dc.creator | Radio Santafé | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:16:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:16:49Z | |
dc.date.issued | 2018-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/31974 | |
dc.description.abstract | "A pocas semanas de conmemorar un año de la avalancha que afectó gravemente a la capital del Putumayo - la emergencia se registró el 31 de marzo de 2017 - el ministro de Defensa y coordinador de la Reconstrucción de Mocoa, aseguró que la más reciente Mesa Técnica Ambiental sirvió para evidenciar notorios avances en los estudios que necesita esa región para continuar con el cronograma de obras y proyectos, pero también, ""para que las autoridades de esa región y del país, dispongan de los estudios más completos para poder diseñar las obras de mitigación de cada riesgo de la manera más apropiada"". " | |
dc.relation | https://www.radiosantafe.com/2018/02/13/mocoa-tendra-los-estudios-mas-completos-de-prevencion-y-gestion-del-riesgo-villegas/?utm_source=rss utm_medium=rss utm_campaign=mocoa-tendra-los-estudios-mas-completos-de-prevencion-y-gestion-del-riesgo-villegas | |
dc.subject | Obras de Mitigación--Mocoa | |
dc.subject | Avalancha--Mocoa | |
dc.title | Mocoa tendrá los estudios más completos de prevención y gestión del riesgo: Villegas | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA | |
dc.description.evento | Avenida Torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]