Mostrar el registro sencillo del ítem
Así avanzan labores de respuesta del SNGRD en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T13:25:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T13:25:16Z | |
dc.date.issued | 2020-11-25 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2020). Así avanzan labores de respuesta del SNGRD en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/31705 | |
dc.description.abstract | Al cumplirse más de una semana de la operación de respuesta del Gobierno Nacional en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por los efectos de la temporada de huracanes, el balance de la UNGRD, en las diferentes líneas de atención y con el trabajo articulado de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, es el siguiente: | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.title | Así avanzan labores de respuesta del SNGRD en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 182 de 2020 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]