Mostrar el registro sencillo del ítem
Continúan acciones de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T00:44:19Z | |
dc.date.available | 2020-11-22T00:44:19Z | |
dc.date.issued | 2020-11-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2020). Continúan acciones de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/31166 | |
dc.description.abstract | Plan de respuesta y operación logística y operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se detiene. Hoy en Providencia, ya son 1.713 los kits alimentarios entregados, 551 kits de cocina, 324 kits de aseo, 1.086 carpas y 8.772 botellas de agua potable. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Operación logística | spa |
dc.subject | Huracán Iota | spa |
dc.title | Continúan acciones de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en San Andrés, Providencia y Santa Catalina | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 176 de 2020 | spa |
dc.description.departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]