Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuertes lluvias han azotado el 90 % del Valle del Cauca
dc.creator | El País | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:19:50Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:19:50Z | |
dc.date.issued | 2017-03-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30695 | |
dc.description.abstract | Fuertes lluvias causan estragos en el 90% del Valle del Cauca siendo el municipio de Guacarí el más afectado reportando 50 familias damnificadas por las inundaciones que se presentaron. Otros municipios afectados por las lluvias son Palmira, Ginebra, El Cerrito y Candelaria los cuales han tenido inundaciones debido al colapso de los alcantarillados pluviales. | |
dc.relation | http://www.elpais.com.co/cali/fuertes-lluvias-han-azotado-el-90-del-valle-del-cauca.html | |
dc.subject | Inundaciones--Valle del Cauca | |
dc.subject | Inundaciones--Guaracarí | |
dc.subject | Inundaciones--Ginebra | |
dc.subject | Caída de árboles--Palmira | |
dc.subject | Inundaciones--Candelaria (Valle del Cauca) | |
dc.title | Fuertes lluvias han azotado el 90 % del Valle del Cauca | |
dc.description.departamento | VALLE DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VALLE DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]