Mostrar el registro sencillo del ítem
En Antioquia, hay 40.000 personas afectadas por las lluvias
dc.creator | El Tiempo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:19:43Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:19:43Z | |
dc.date.issued | 2017-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30651 | |
dc.description.abstract | En el departamento de Antioquia se han presentado inundaciones causadas por los desbordamientos de quebradas y ríos los cuales ya dejan más de 40.000 personas afectadas, 16 municipios declararon calamidad pública y 2 más urgencia manifiesta. Además tambien se han presentado fectaciones en vías, viviendas, casas de cultura, cultivos e instituciones educativas. | |
dc.relation | http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-antioquia-hay-40-000-personas-afectadas-por-las-lluvias-89828 | |
dc.subject | Inundaciones--Antioquia | |
dc.subject | Calamidad pública--Antioquia | |
dc.subject | Urgencia manifiesta--Antioquia | |
dc.title | En Antioquia, hay 40.000 personas afectadas por las lluvias | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]