Mostrar el registro sencillo del ítem
Granizada en La Ceja, Antioquia, afectó dos millones de tallos de hortensia
dc.creator | La FM | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:54:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T15:54:29Z | |
dc.date.issued | 2017-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30477 | |
dc.description.abstract | Fuerte granizada en la Ceja Antioquia afecta 17 hectáreas de cultivo de hortencias, 19 productores, 335 mil plantas y cerca de dos millones de tallos de flores. Por esta razón los agricultores ha tenido que hacer acuerdos con los bancos para tener flexibilidad en los pagos. | |
dc.relation | http://www.lafm.com.co/Nacional/granizada-la-ceja-antioquia-afecto-dos-millones-tallos-hortensia/ | |
dc.subject | Temporada de lluvias--La ceja (Antioquia) | |
dc.title | Granizada en La Ceja, Antioquia, afectó dos millones de tallos de hortensia | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | LA CEJA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>LA CEJA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]