Mostrar el registro sencillo del ítem
ha habido 174 deslizamientos, 210 inundaciones, se han presentado más de 56 vendavales, crecientes súbitas se han presentado 39, se afectaron 306 municipios, 22830 familias han sido afectadas, 910 viviendas destruidas, desafortunadamente 389 personas fallecidas en esta temporada de lluvias-
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:54:27Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T15:54:27Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30466 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, reporta que debido a la ola invernal que se ha presentado en el país,22.830 familias han sido afectadas y 389 personas han muerto . Ayudas humanitarias como 27.900 mercados, 140.000 kits no alimentarios, ayudas a subsidios de arrendamiento, etc han sido destindas por el Gobierno. | |
dc.relation | http://www.rcnradio.com/noticias/mas-20-mil-familias-afectadas-389-personas-muertas-deja-invierno-colombia/ | |
dc.subject | Temporada de lluvias--Colombia | |
dc.subject | Precipitación | |
dc.subject | Pluviosidad | |
dc.subject | Temporada de lluvias | |
dc.title | ha habido 174 deslizamientos, 210 inundaciones, se han presentado más de 56 vendavales, crecientes súbitas se han presentado 39, se afectaron 306 municipios, 22830 familias han sido afectadas, 910 viviendas destruidas, desafortunadamente 389 personas fallecidas en esta temporada de lluvias- | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]