Mostrar el registro sencillo del ítem
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, confirma número de muertos y desaparecidos en Mocoa hasta hoy
dc.creator | La Voz de La Región | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:22:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:22:49Z | |
dc.date.issued | 2017-04-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30143 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD) publica en su sitio web oficial el número de muertos y heridos por el deslizamiento en Mocoa, Las personas fallecidas ascienden a 260, se han realizado 193 necropsias, identificando 60 cuerpos. Se informa que se están utilizando 9 plantas generadoras de energía, y se están reestableciendo algunos servicios. Se indica que se rompieron 18 kilómetros de fibra óptica, los cuales están siendo conectados para el reestablecimiento del servicio de internet. Por otra parte, el gobierno Nacional habilita la recepción de donaciones para las personas afectadas, en las cuales se recibirán útiles de aseo, Frazadas, kits de cocina, Pañales, Comidas, etc. Entre tanto la cifra recaudada en las cuentas bancarias para donaciones alcanza los $982.574.150 | |
dc.relation | https://lavozdelaregion.co/unidad-Nacional-la-gestion-del-riesgo-confirma-numero-muertos-desaparecidos-mocoa-hoy/ | |
dc.subject | Avenida torrencial--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Abastecimiendo Energía--Mocoa (Putumayo) | |
dc.title | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, confirma número de muertos y desaparecidos en Mocoa hasta hoy | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | MOCOA | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA>>MOCOA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]