Mostrar el registro sencillo del ítem
Ya van 262 fallecidos por avalancha en Mocoa, dice Gestión del Riesgo
dc.creator | El Tiempo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:22:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:22:46Z | |
dc.date.issued | 2017-04-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30130 | |
dc.description.abstract | El presidente Juan Manuel Santos, informa que la cifra de muertos por el deslizamiento en Mocoa asciende a 273, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 262. Se informa que sólamente 97 de los heridos están en centros médicos, de los cuales 70 se encuentran fuera de Mocoa, y 27 dentro de ella. | |
dc.relation | http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifra-de-muertos-por-la-avalancha-en-mocoa-74404 | |
dc.subject | Avenida torrencial--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Albergues--Mocoa(Putumayo) | |
dc.title | Ya van 262 fallecidos por avalancha en Mocoa, dice Gestión del Riesgo | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | MOCOA | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA>>MOCOA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]