Lo que ha dejado el paso del coletazo de Matthew por La Guajira, según la Ungrd
dc.creator | El Heraldo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T21:43:24Z | |
dc.date.available | 2020-03-26T21:43:24Z | |
dc.date.issued | 2016-10-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29193 | |
dc.relation | http://www.elheraldo.co/la-guajira/lo-que-ha-dejado-el-paso-del-coletazo-de-matthew-por-la-guajira-segun-la-ungrd-289487 | |
dc.subject | Huracanes | |
dc.subject | Huracan Matthew--Guajira--Balance | |
dc.title | Lo que ha dejado el paso del coletazo de Matthew por La Guajira, según la Ungrd | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>LA GUAJIRA>>RIOHACHA>>RIOHACHA | |
dc.description.evento | Huracanes |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Huracanes [84]