Mostrar el registro sencillo del ítem
En tiempo récord UNGRD y entidades operativas atienden inundación en Uribia y hoy población afectada regresa a sus viviendas
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T22:01:54Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T22:01:54Z | |
dc.date.issued | 2018-10-16 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). En tiempo récord UNGRD y entidades operativas atienden inundación en Uribia y hoy población afectada regresa a sus viviendas. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/27502 | |
dc.description.abstract | Gracias al trabajo que ha venido realizando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD y las Entidades Operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo-SNGRD, sumado a las acciones del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo para superar las afectaciones ocasionadas por las inundaciones a causa de la segunda temporada de lluvias, las familias poco a poco han ido retornando nuevamente a sus hogares, especialmente las de los barrios San José, Fuerza Wayu y Petsoapa a quienes se les ha entregado ayuda humanitaria y materiales para reconstruir sus viviendas. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Familias afectadas | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Sistema Nacional de Gestión del Riesgo | spa |
dc.title | En tiempo récord UNGRD y entidades operativas atienden inundación en Uribia y hoy población afectada regresa a sus viviendas | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 197 - 2018 | spa |
dc.description.departamento | LA GUAJIRA | |
dc.description.municipio | URIBIA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]