Mostrar el registro sencillo del ítem
La Gestión del Riesgo en nuestra historia
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T21:17:18Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T21:17:18Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2013). La Gestión del Riesgo en nuestra historia. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/27269 | |
dc.description.abstract | 31 de marzo 2017 Mocoa Putumayo--Historia 2010-2011 fenómeno de la Niña :Salgar Antioquia 10 de julio de 2017--Guaranda Sucre 08 de agosto de 2010--Barranquilla Atlántico 2010--Creación de la UNGRD--Ley 1523--Sismo santanderes--Salgar Antioquia, avenida torrencial--Pozos profundos Alta Guajira--Centros logísticos--Ecuador 16 de abril de 2016--México septiembre de 2017--Certificación INSARAG, Grupo de rescate urbano--Museo de GRD--Investigación libro Colombia Menos Vulnerable--31 de marzo de 2017 Mocoa, Putumayo avenida torrencial--Sexto simulacro Nacional de respuesta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Historia | spa |
dc.title | La Gestión del Riesgo en nuestra historia | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Videos | spa |
dc.publisher.corporativo | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.relation.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=nItGR1TQu4k |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vídeos [214]