Mostrar el registro sencillo del ítem
Operación Chocó
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T16:39:11Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T16:39:11Z | |
dc.date.issued | 2016-12-07 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Operación Chocó. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26531 | |
dc.description.abstract | Afectación por temporada de lluvias: desbordamiento de los ríos San Juan, Condoto e Iró -- Declaratoria de calamidad pública con fecha del 20 octubre -- Afectación de 17 municipios del Chocó -- Fase de respuesta: 115 toneladas de ayuda humanitaria, más de 300 personas del SNGRD, RUD, trabajo continuo. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Chocó | spa |
dc.title | Operación Chocó | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Videos | spa |
dc.relation.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=-eR1_s33zDw |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vídeos [214]