Mostrar el registro sencillo del ítem
En funcionamiento bocatoma provisional y sistema de red para entrega de agua potable a población de Corinto, Cauca
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T22:58:30Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T22:58:30Z | |
dc.date.issued | 2018-01-17 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). En funcionamiento bocatoma provisional y sistema de red para entrega de agua potable a población de Corinto, Cauca. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26470 | |
dc.description.abstract | Tras 28 días de construcción, el Gobierno Nacional puso en funcionamiento la bocatoma provisional que fue rehabilitada sobre la quebrada El Chicharronal y todo el sistema de tubería y viaducto para entregar agua potable y segura por red a los más de 16.000 habitantes del municipio de Corinto, la cual tiene una capacidad de distribuir más de 2.2 millones de litros de agua al día. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | bocatoma | spa |
dc.subject | agua potable | spa |
dc.title | En funcionamiento bocatoma provisional y sistema de red para entrega de agua potable a población de Corinto, Cauca | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 006 - 2018 | spa |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | CORINTO | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]