Mostrar el registro sencillo del ítem
Más familias en Norte de Santander hoy son menos vulnerables ante riesgo de inundació
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T21:58:10Z | |
dc.date.available | 2017-07-21T21:58:10Z | |
dc.date.issued | 2017-07-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Más familias en Norte de Santander hoy son menos vulnerables ante riesgo de inundación. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/24770 | |
dc.description.abstract | 4.382 personas en Chitagá, Norte de Santander, son desde ya menos vulnerables ante el riesgo de inundación, gracias a las obras que se adelantan sobre las quebradas La Viuda y El Arpero, las cuales llevan un avance de más del 90% en su ejecución y en donde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha hecho una inversión de más de 4.000 millones de pesos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Chitagá | spa |
dc.subject | Riesgo de inundación | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.title | Más familias en Norte de Santander hoy son menos vulnerables ante riesgo de inundació | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 213 - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | NORTE DE SANTANDER | |
dc.description.municipio | CHITAGÁ | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]