Mostrar el registro sencillo del ítem
Algeciras Huila estrena puente peatonal tras avenida torrencial
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T19:47:46Z | |
dc.date.available | 2017-05-12T19:47:46Z | |
dc.date.issued | 2017-05-12 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). Algeciras Huila estrena puente peatonal tras avenida torrencial | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/22572 | |
dc.description.abstract | Dentro de las acciones que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- adelanta en el departamento del Huila, posterior a la avenida torrencial del 22 de febrero, se encuentra la construcción de puentes peatonales, mejor conocidos como puentes de la esperanza. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Puentes de la esperanza | spa |
dc.subject | Avenida torrencial | spa |
dc.subject | Huila | spa |
dc.title | Algeciras Huila estrena puente peatonal tras avenida torrencial | spa |
dc.title.alternative | Boletín 159 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]