Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia
dc.creator | Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Re - cuperación de Desastres en Antioquia Atención y Recuperación de Desastres | |
dc.creator | Gómez Mazo, Jakeline | |
dc.creator | Naranjo Guarín, Jafed (Revisión técnica) | |
dc.creator | Cadavid Arango, Juan Diego (Revisión técnica) | |
dc.creator | Hernández Jaramillo, Inés Elvira (Revisión técnica) | |
dc.creator | Vélez Pineda, Hernán de Jesús (Revisión técnica) | |
dc.creator | Cardona Franco, María Inés (Revisión técnica) | |
dc.creator | López Jaramillo, Jorge Iván (Apoyo técnico externo) | |
dc.creator | López Chalarca, Carlos Mario (Apoyo técnico externo) | |
dc.creator | Calderón Cadavid, Juan Carlos (Apoyo técnico externo) | |
dc.creator | Et al. | |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T19:55:31Z | |
dc.date.available | 2017-03-01T19:55:31Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.citation | Departamento AdministraƟvo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. (2015). Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20839 | |
dc.description.abstract | El Plan Departamental de Gestión del Riesgo – PDGRD - del Departamento de Antioquia, permite identificar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del Sistema, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, como componente del ordenamiento territorial y del desarrollo; así también como para realizar su seguimiento y evaluación, teniendo como base la caracterización del territorio, factores y escenarios de riesgo, y actores claves para la gestión del riesgo que orientan la implementación de la Estrategia Departamental para Respuesta. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | DAPARD | spa |
dc.relation | http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/Plan-Departamental.pdf | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | spa |
dc.subject | Planes departamentales | spa |
dc.subject | Antioquia (Colombia) | spa |
dc.title | Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia | spa |
dc.title.alternative | PDGRD - Antioquia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.type.spa | Planes Departamentales | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | Este documento brinda información sobre los riesgos en el departamento de Antioquia, los cuales son tan cambiantes y diversos como su topografía; por tanto, exige revisión y actualización permanente de los factores y escenarios de riesgo, para que pueda cumplir con el objetivo fundamental que es servir como herramienta política que direcciona la gestión del riesgo en el Departamento de Antioquia para prevenir el riesgo y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [173]