Mostrar el registro sencillo del ítem
No se presentan víctimas mortales Huila
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T15:45:41Z | |
dc.date.available | 2017-02-23T15:45:41Z | |
dc.date.issued | 2017-02-22 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2017). No se presentan víctimas mortales Huila. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20824 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el reporte preliminar emitido por el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Huila, las afectaciones generadas por la avenida torrencial del río Frio, hasta el momento son de taponamiento de vías, perdida de puentes vehiculares y viviendas destruidas. Se destaca que NO se presentan personas fallecidos en ninguno de los municipios afectados. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | río Frio | spa |
dc.subject | SNGRD | spa |
dc.subject | Rivera | spa |
dc.title | No se presentan víctimas mortales Huila | spa |
dc.title.alternative | Boletín 047 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]