Mostrar el registro sencillo del ítem
Zonificación de amenazas y riesgos de origen natural del área urbana del municipio de San Juan de Urabá como herramienta fundamental en la planificación del territorio
dc.creator | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá | |
dc.date.accessioned | 2016-12-26T16:20:02Z | |
dc.date.available | 2016-12-26T16:20:02Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. (201?). Zonificación de amenazas y riesgos de origen natural del área urbana del municipio de San Juan de Urabá como herramienta fundamental en la planificación del territorio. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20732 | |
dc.description.abstract | La necesidad de llevar a cabo el estudio obedece a que en las áreas urbanas de estos municipios se ha incrementado el riesgo causado por eventos de origen natural como inundaciones, erosión fluvial e inestabilidad de taludes, debido en gran parte al Fenómeno de la Niña que ha azotado al País en el año 2010 - 2011. En estos últimos años se han presentado eventos críticos de inundaciones y erosión fluvial en los cauces de las corrientes que cruzan las áreas urbanas de los municipios mencionados y han afectado las comunidades de los barrios construidos en las zonas de riesgo. El desarrollo de los trabajos contempla la realización de las siguientes actividades: levantamiento topográfico, levantamiento geológico, zonificación geomorfológica, análisis de información climática, hidrológica e hidráulica, análisis de antecedentes, e identificación de procesos, con base en lo cual se llevará a cabo la evaluación de amenazas, evaluación de vulnerabilidad y evaluación del riesgo. A partir de los resultados obtenidos se presentará un plan de mitigación de riesgos y la identificación e inventario de viviendas en zonas de riesgo no mitigable, además de que se adelantará la gestión con los municipios para incorporar los resultados del proyecto en los planes de ordenamiento territorial. | spa |
dc.description.sponsorship | Contrato de Consultoría No 200-10-01-09-0178-11 | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Zonificación de amenazas--San Juan de Urabá | spa |
dc.subject | Análisis de vulnerabilidad--San Juan de Urabá | spa |
dc.subject | Obras de mitigación--San Juan de Urabá | spa |
dc.title | Zonificación de amenazas y riesgos de origen natural del área urbana del municipio de San Juan de Urabá como herramienta fundamental en la planificación del territorio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | Contrato de Consultoría No 200-10-01-09-0178-11 en el marco del Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos - PAAEME, acordó con el Consorcio JAM-IGR la realización de un estudio para la zonificación de amenazas y riesgos de origen natural en las áreas urbanas de los municipios de Frontino, Giraldo, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, y en los centros poblados de Pavarandocito y Belén de Bajirá del municipio de Mutatá, como herramienta fundamental en la planificación del territorio. | spa |
dc.publisher.corporativo | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [12]