Mostrar el registro sencillo del ítem
Colombia ejemplo en el manejo del riesgo por inundaciones
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T02:19:17Z | |
dc.date.available | 2016-12-01T02:19:17Z | |
dc.date.issued | 2016-11-30 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Colombia ejemplo en el manejo del riesgo por inundaciones | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20686 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- y la articulación con organismos internacionales, como la Agencia de Cooperación Internacional JICA, llevan a cabo el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad de manejo del riesgo de inundaciones”. El proyecto que tiene una vigencia de tres años (2014-2017) y cuyo objetivo es, fortalecer las capacidades de las instituciones colombianas para la gestión del riesgo de inundaciones, cuenta con grandes avances que permite que Colombia sea modelo en la implementación de protocolos y estrategias para reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante las inundaciones. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Inundaciones | spa |
dc.subject | JICA | spa |
dc.title | Colombia ejemplo en el manejo del riesgo por inundaciones | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 353 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.lugar | Bogotá | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]