Resolución 040 de 2007 Por la cual se declara la situación de calamidad publica en el departamento del Valle del Cauca y se reconoce afectación en varios municipios de este
dc.date.accessioned | 2016-10-10T19:40:14Z | |
dc.date.available | 2016-10-10T19:40:14Z | |
dc.date.issued | 2007-12-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20217 | |
dc.description.abstract | Que el Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Valle del Cauca –Coordinador del CREPAD- Doctor JULIAN HENAO CARDENAS mediante comunicación de fecha 30 de noviembre de 2007 dio a conocer a la Dirección de Prevención y Atención de Desastres los censos de áreas cultivadas de 21 Municipios afectados por la fuerte ola invernal en el segundo semestre del año 2007 dando un total de 1.444 personas afectadas y los cuales son: Anserma Nuevo, Buga, Calima Daríen, Cartago, Florida, Pradera, Roldadillo, Sevilla, Tulúa, Yumbo, La Unión, Obando, Riofrío, San Pedro, Toro, Ulloa, Argelia, Trujillo, el Cairo, Bolívar, Buenaventura, Bugalagrande, El Aguila, Jamundi, Yotoco, Guacari.. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Calamidad pública--Valle del Cauca (Colombia) | spa |
dc.title | Resolución 040 de 2007 Por la cual se declara la situación de calamidad publica en el departamento del Valle del Cauca y se reconoce afectación en varios municipios de este | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.vigencia | 2007 | spa |
dc.description.numresolucion | Resolución 040 de 2007 | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Resoluciones [218]