Mostrar el registro sencillo del ítem
Inversión millonaria genera resiliencia en la costa Caribe tras paso del huracán Matthew
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T21:34:59Z | |
dc.date.available | 2016-10-07T21:34:59Z | |
dc.date.issued | 2016-10-07 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2016). Inversión millonaria genera resiliencia en la costa Caribe tras paso del huracán Matthew | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20210 | |
dc.description.abstract | En menos de 48 horas el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, acudió y atendió la afectación que dejó el paso del huracán Matthew, por los departamentos del Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre y Cesar, fueron 18 mil familias que este momento y tras la declaratoria de calamidad pública decretada y el Registro Único de Damnificados –RUD-, reciben las Ayudas Humanitarias de Emergencia que permitirá su retorno a la normalidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Huracán | spa |
dc.subject | Damnificados | spa |
dc.subject | Ayudas Humanitarias de Emergencia | spa |
dc.subject | Costa Caribe | spa |
dc.title | Inversión millonaria genera resiliencia en la costa Caribe tras paso del huracán Matthew | spa |
dc.title.alternative | Boletín 276 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]