Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.creator | Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:10:36Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T17:10:44Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:10:36Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T17:10:44Z | |
dc.date.issued | 2014-07 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2014). Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20067 | |
dc.description.abstract | Puntos claves para estar preparados para un posible fenómeno de el niño--Llevando agua a las comunidades más vulnerables--Culminó la ii fase de intervención en Uribia La Guajira--La gestión de riesgo una variable clave en la planeación--Desarrollo de la temporada de huracanes 2014-- | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title | Sistema al día :Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.spa | Boletines | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.other | Boletín externo - edición 005 | spa |
dc.publisher.corporativo | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [31]