Mostrar el registro sencillo del ítem
En el último trimestre ayudas permiten que once departamentos del país sean menos vulnerables
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T16:56:25Z | |
dc.date.available | 2016-08-24T16:56:25Z | |
dc.date.issued | 2016-08-24 | |
dc.identifier.citation | UNGRD.(2016).En el último trimestre ayudas permiten que once departamentos del país sean menos vulnerables. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/20005 | |
dc.description.abstract | Con ayudas cercanas a los 8.500 millones de pesos, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- ha dado atención a 36 municipios afectados por inundaciones, vendavales, deslizamientos y sequía principalmente, eventos ocurridos durante los últimos meses de este año. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Asistencia humanitaria | spa |
dc.subject | damnificados | spa |
dc.title | En el último trimestre ayudas permiten que once departamentos del país sean menos vulnerables | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.description.municipio | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.centropoblado | BOGOTÁ, D.C. | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]