Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali
dc.creator | INGEOMINAS | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:30:47Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:30:47Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | INGEOMINAS. (2005). Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali . Bogotá. Ministerio de Minas y Energía | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19833 | |
dc.description.abstract | Dentro del marco del proyecto de microzonificación sísmica de la ciudad de Santiago de Cali, a través del convenio con el departamento administrativo de gestión del medio ambiente (DAGMA) y bajo el desarrollo técnico del INGEOMINAS, se presenta en este informe la Evaluación de la Amenaza sísmica regional para la ciudad de Cali. Para el cálculo de la amenaza sísmica regional se usó el análisis de tipo probabilista. Se utilizaron varias ecuaciones de atenuación, entre ellas Ambraseys (1996), Boore (1997), Campbell (1997), Sadigh (1997), Youngs (1997), así como una ecuación de atenuación desarrollada en los últimos años específica para Colombia. Se probaron varios modelos y se evaluaron todos los parámetros que intervienen en el cálculo de la amenaza sísmica. Se calculó la desagregación de la amenaza sísmica para evaluar el impacto sobre la ciudad de las diferentes fuentes generadoras de sismos, obteniendo el PGA para la ciudad a nivel de roca y definiendo los ambientes o escenarios que controlan la amenaza sísmica en función de rangos de distancia y magnitud, entre otros aspectos. Finalmente se seleccionaron los acelerogramas o señales de diseño a considerar en los modelos de respuesta sísmica local del suelo en la ciudad. | |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de Minas y Energía | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | - | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Amenaza sísmica | |
dc.subject | caracterización sismotectónica | |
dc.subject | espectro de amenaza uniforme | |
dc.subject | respuesta sísmica | |
dc.subject | microzonificación sísmica | |
dc.subject | leyes de atenuación. | |
dc.title | Estudio de microzonificación sísmica de Santiago de Cali | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes [55]