Mostrar el registro sencillo del ítem
Vulnerabilidad de la región capital a los efectos del cambio climático
dc.creator | IDEAM | |
dc.creator | PNUD | |
dc.creator | Alcaldía de Bogotá | |
dc.creator | Gobernación de Cundinamarca | |
dc.creator | CAR | |
dc.creator | Corpoguavio | |
dc.creator | Instituto Alexander von Humboldt | |
dc.creator | Parques Nacionales Naturales de Colombia | |
dc.creator | MADS | |
dc.creator | DNP | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:23:25Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:23:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP. (2014). Vulnerabilidad de la región capital a los efectos del cambio climático Opciones para la adaptación. Bogotá. Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - IDEAM, PNUD | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8758-97-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19772 | |
dc.description.abstract | El PRICCes fruto de un trabajo en colaboración que ha sido posible gracias al apoyo y participación de numerosas personas e instituciones. Se ha financiado en virtud del documento de proyecto firmado entre las instituciones socias y también gracias a las generosas contribuciones del Gobierno de España y del Gobierno de Quebec, Canadá. Este documento se basa en los resultados obtenidos a través de las consultorías elaboradas por: (i) Conservación Internacional Colombia, Estimar y analizar la vulnerabilidad actual y futura a la variabilidad climática y al cambio climático de la región Bogotá-Cundinamarca, bajo un enfoque territorial. Contrato No. PNUD 00000020123, (ii) CIDER de la Universidad de los Andes, Análisis de políticas y caracterización de actores en la región capital Bogotá- Cundinamarca, Contrato No. PNUD 000000021042, (iii) Omar Darío Cardona, Piloto de Asistencia Técnica: Guía técnica para incorporar la gestión integral de riesgos hidroclimáticos en el ordenamiento territorial municipal, Contrato PNUD No. 00000020652, (iv) Oscar Pedraza, Análisis de Eventos de Emergencia y de Desastre de Origen Hidrometereológico en el Marco de la Gestión Adaptativa de los Riesgos Hidroclimáticos, Contrato PNUD No. 00000013549, (v) Edgar Montealegre, Síntesis sobre la evaluación y proyección de la variabilidad interanual del clima relacionada con los fenómenos El Niño y la Niña, Contrato No. PNUD 0000009850, (vi) Oscar Javier Espejo, Ensamble multiescenario y multimodelo para la región Bogotá Cundinamarca para los periodos 2011-2040, 2041- 2070 y 2071-2100, Contrato PNUD No. 00000015443, (vii) John Freddy Grajales, Análisis de extremos climáticos RCLIMDEX y STARDEX para la región Bogotá | |
dc.description.sponsorship | IDEAM, PNUD, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, Instituto Alexander von Humboldt, Parques Nacionales Naturales de Colombia, MADS, DNP | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales - IDEAM, PNUD | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Vulnerabilidad | |
dc.subject | cambio climático | |
dc.subject | adaptación | |
dc.subject | biodiversidad | |
dc.title | Vulnerabilidad de la región capital a los efectos del cambio climático | |
dc.title.alternative | Opciones para la adaptación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ | |
dc.type.spa | Informe técnico | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [25]