Mostrar el registro sencillo del ítem
Resumen PREANDINO
dc.creator | Corporación Andina de Fomento | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T13:23:21Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T13:23:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Corporación Andina de Fomento. (2010). Resumen PREANDINO Iniciativa orientada a la reducción de riesgos de desastres en los procesos de desarrollo. Lima. Corporación Andina de Fomento | |
dc.identifier.isbn | 980-340-172-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/19766 | |
dc.description.abstract | El impacto socioeconómico generado por el Fenómeno El Niño en la Región Andina durante 1997-1998, unido a la toma de conciencia sobre la recurrencia y significación mundial de este Fenómeno en el desarrollo sostenible de muchos países, llevó a los Presidentes Andinos, en reunión del Consejo Presidencial sostenido en Guayaquil en 1998, a realizar esfuerzos conjuntos para mejorar la capacidad nacional y regional en la gestión preventiva relacionada con esta temática. Con base en ello, los presidentes solicitaron a la Corporación Andina de Fomento (CAF), apoyar en el diagnóstico de los impactos generados por ese evento, evaluar la capacidad institucional para manejar la reducción de riesgos y la atención de desastres, e identificar políticas, estrategias y proyectos orientados a esos fines. Igualmente instruyeron a sus respectivos entes nacionales para intercambiar experiencias con miras a acelerar el entendimiento y manejo de esos procesos. La publicación del año 2000, conformada por cinco volúmenes sobre Las lecciones de El Niño. Memorias del Fenómeno El Niño 1997-1998. Retos y propuestas para la Región Andina , constituyó la respuesta de la CAF a ese requerimiento presidencial. La misma fue elaborada con una amplia participación interinstitucional en cada uno de los países y mediante intercambios regionales llevados a cabo durante más de un año, lo que permitió el logro de consensos sobre las acciones conjuntas a implementar.Siendo una de las principales conclusiones de ese estudio la escasa o, en muchos casos, inexistente visión preventiva en las acciones del desarrollo, todos los países recomendaron realizar esfuerzos importantes para modificar esa situación y para estructurar mecanismos regionales orientados a mejorar el desarrollo del conocimiento sobre estos fenómenos, desde una perspectiva más comprensiva y apoyarse mutuamente en los esfuerzos orientados a esos objetivos. | |
dc.description.sponsorship | - | |
dc.format | Digital (.pdf) | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Corporación Andina de Fomento | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | © Corporación Andina de Fomento | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Comunidad Andina | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.subject | PREANDINO | |
dc.title | Resumen PREANDINO | |
dc.title.alternative | Iniciativa orientada a la reducción de riesgos de desastres en los procesos de desarrollo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.description.departamento | LIMA | |
dc.type.spa | Libro políticas públicas | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.description.volumen | Único | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [25]