Mostrar el registro sencillo del ítem
Siguen acciones en Barranquilla tras vendaval de las últimas horas
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T15:10:23Z | |
dc.date.available | 2016-06-14T15:10:23Z | |
dc.date.issued | 2016-06-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/18603 | |
dc.description.abstract | El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- apoyó de manera oportuna la situación registrada en la ciudad de Barranquilla, donde durante las últimas horas se registró un vendaval, con caída de aproximadamente 50 árboles, afectando 10 barrios (Las Américas, El Pueblito, Siete Agosto, Carrizal, Santo Domingo, Siete Abril, La Manga, El Bosque, La Siestita y Santuario). | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Temporada de lluvias | spa |
dc.subject | Vendaval | spa |
dc.subject | Barranquilla | spa |
dc.title | Siguen acciones en Barranquilla tras vendaval de las últimas horas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]