Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas
dc.creator | Banco Mundial | |
dc.creator | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T19:48:43Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T19:48:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/18426 | |
dc.description.abstract | Los desastres ocurren en todo el mundo, pero sus repercusiones económicas, sociales y ambientales han ido en aumento, siendo generalmente mucho mayores en los países en desarrollo. Los desastres pueden eclipsar años de inversión para el desarrollo de los países, pero a su vez, las causas del riesgo pueden estar arraigadas en errores y problemas de los mismos procesos de desarrollo. (Banco Mundial, 2006a) | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres | spa |
dc.subject | Prevención de desastres | spa |
dc.subject | Desastres naturales | spa |
dc.subject | Políticas públicas | spa |
dc.subject | Colombia | spa |
dc.subject | Gestión del riesgo -- Colombia | spa |
dc.subject | Banco Mundial | |
dc.title | Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas | spa |
dc.title.alternative | Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [476]