Mostrar el registro sencillo del ítem
El MAGDALENA MEDIO SE FORTALECE CON SISTEMAS ALERTAS TEMPRANAS SAT-
dc.contributor.other | CAROLINA AGUDELO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T17:47:23Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T17:47:23Z | |
dc.date.issued | 2015-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11526 | |
dc.description.abstract | Durante el mes de agosto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD- estará dando inicio al proyecto de fortalecimiento de la línea de telecomunicaciones, adelantando la instalación del Sistema de Alerta sonora y perifoneo haciendo uso de las radiocomunicaciones VHF, con el fin de alertar sobre crecientes súbitas en los municipios ribereños al Río Magdalena (Puerto Salgar, Guaduas, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, La Dorada, Ambalema y Honda). Así mismo, cumplirán las funciones de alertar por riesgo de erupción volcánica y avalanchas en los municipios del Norte de Tolima (Murillo, Mariquita, Armero-Guayabal). | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Magdalena Medio | |
dc.subject | Sistema de Alerta sonora y perifoneo | |
dc.subject | Radiocomunicaciones VHF | |
dc.subject | Río Magdalena | |
dc.subject | Erupción volcánica | |
dc.subject | Avalanchas | |
dc.title | El MAGDALENA MEDIO SE FORTALECE CON SISTEMAS ALERTAS TEMPRANAS SAT- | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas de último minuto [712]