Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo y seguimiento a diferentes acciones de gestión del riesgo en el país
dc.contributor.other | CAROLINA GIRALDO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:24Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:24Z | |
dc.date.issued | 2015-01-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11348 | |
dc.description.abstract | Hasta el medio de hoy y con información oficial del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, no se reportaron incendios forestales activos. El reporte indica que se han registrado 218 incendio forestales, frente a los cuales se han desplegado todas las capacidades para la atención de los mismos. | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Incendios Forestales | |
dc.subject | La Guajira | |
dc.subject | Planta Desalinizadora | |
dc.title | Monitoreo y seguimiento a diferentes acciones de gestión del riesgo en el país | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]