Mostrar el registro sencillo del ítem
Marea En El Pacífico Superará Promedios Históricos
dc.contributor.other | CAROLINA GIRALDO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:20Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:20Z | |
dc.date.issued | 2015-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11318 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con información técnica del IDEAM y DIMAR, entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el mar Pacífico colombiano se experimentará un aumento en los niveles de marea, por encima de los promedios históricos registrados para la época, entre el 18 y el 23 de marzo de 2015. | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Mar Pácifico | |
dc.subject | Marea | |
dc.title | Marea En El Pacífico Superará Promedios Históricos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]