Mostrar el registro sencillo del ítem
Se realiza control y monitoreo de incendios de cobertura vegetal en el territorial nacional
dc.contributor.other | CAROLINA GIRALDO | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2016-04-20T21:53:10Z | |
dc.date.available | 2016-04-20T21:53:10Z | |
dc.date.issued | 2015-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/11252 | |
dc.description.abstract | Con el monitoreo permanente desde la Sala de Crisis Nacional, la cual se encuentra activa, con la participación de las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD-, se reporta que hay cuatro incendios de cobertura vegetal activos. | |
dc.source | instname:Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.subject | Monitoreo de incendios de cobertura vegetal | |
dc.subject | Nariño | |
dc.subject | Tolima | |
dc.title | Se realiza control y monitoreo de incendios de cobertura vegetal en el territorial nacional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]